| SPECIFICATIONS | ||
| AC HI-POT SPECIFICATIONS | ||
| Voltage Range | 0.100 ~ 5.000kV | |
| Voltage Resolution | 5V | |
| Voltage Regulation | 1% + 5 V | |
| Voltage Accuracy | ±1% of reading ±10 V (above 500V) | |
| Max. Current | 40mA, (above 500V) | |
| Current Limit | 0.10 ~ 40mA, 0.02mA (resolution) | |
| Current Accuracy | ±1% of reading ±80μA | |
| DC HI-POT SPECIFICATIONS | ||
| Voltage Range | 0.100 ~ 6.000kV | |
| Voltage Resolution | 5V | |
| Voltage Regulation | 1% + 5 V | |
| Voltage Accuracy | ±1% of reading ±10 V (above 500V) | |
| Max. Current | 10mA, (above 500V) | |
| Current Limit | 0.10~10mA, 0.01mA (resolution) | |
| Current Accuracy | ±1% of reading ±50μA | |
| INSULATION RESISTANCE SPECIFICATIONS | ||
| DC Voltage | 50V/100V/500V/1000V | |
| Resistance Range | 1 ~ 9900M(500V,1000V); 1 ~ 2000M(50V,100V) | |
| Resistance Accuracy | 50V/100V | |
| 1~50MΩ: ±5% of reading ±1Count | ||
| 51~200MΩ: ±10% of reading ±1Count | ||
| 201M~1990MΩ: ±20% of reading ±1Count | ||
| 500V/1000V | ||
| 1~500MΩ: ±5% of reading ±1Count | ||
| 501~2000MΩ: ±10% of reading ±1Count | ||
| 2001M~9900MΩ: ±20% of reading ±1Count | ||
| GROUND BOND SPECIFICATIONS | ||
| Voltage Range | Max. 8V (DC) | |
| Current Range | 3 ~ 42A | |
| Current Resolution | 0.02A | |
| Current Accuracy | 1% of reading 0.2A(3A~8A) | |
| Ground Bond | 1% of reading 50mA(9A~42A) | |
| Resistance Test | 0 ~ 620mΩ | |
| Resistance Resolution | 0 ~ 600mΩ(100μΩ) | |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.