| 물과 먼지 보호 구조, 이 장비는 물과 먼지로부터 보호 됩니다. | |
| NON-SINUSOIDAL 파형의 정확한 측정을 위한 RMS | |
| 50/60㎐ 또는 1㎑에 이르기까지의 주파수 응답을 선택가능 | |
| 배터리의 수명을 보호하기 위한 30분 이내의 자동 전원 차단 기능 | |
| AC A | 200/2000mA/20/200/500A (True RMS) | 
| (50/60Hz) | |±1.5%rdg±6dgt (200/2000mA) | 
| |±2%rdg±6dgt (20/200A) | |
| |±2.5%rdg±6dgt (500A) | |
| AC A | 200/2000mA/20/200/500A (True RMS) | 
| (WIDE) | |±1%rdg±4dgt [50/60Hz], | 
| |±3%rdg±4dgt [40Hz~1kHz] (200/2000mA) | |
| |±1.5%rdg±4dgt [50/60Hz], | |
| |±3.5%rdg±4dgt [40Hz~1kHz] (20/200A) | |
| |±2%rdg±4dgt [50/60Hz], | |
| |±4%rdg±4dgt [40Hz~1kHz] (500A) | |
| Conductor Size | Ø40mm max. | 
| Safety Standard | IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-032 | 
| Effect of External | 10mA AC max. | 
| Stray Magnetic Field | |
| Ø15mm 100A | |
| Frequency Response | 40~400Hz | 
| Withstand Voltage | 3700V AC for 1 minute | 
| Power Source | 6F22(9V) × 1 | 
| Dimensions | 209(L) × 96(W) × 45(D)mm | 
| Weight | 450g approx. | 
| Accessories | 9079(Carrying Case) | 
| 6F22 × 1 | |
| Instruction Manual | |
| Optional | 8004/8008(Multi-Tran)* | 
상품문의가 없습니다.
 
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.