| · 측정 전압 :DC0.1~1,000V | |||||||
| · 측정 범위:1×104~3×1016Ω | |||||||
| · 용량성·고절연물의 절연 저항도 고속, 고신뢰로 측정 | |||||||
| · 전류는 0.1 fA의 고분해가능 측정 | |||||||
| · 선별 결과의 히스토그램 표시가 가능 | |||||||
| · GP-IB, RS-232, 핸들러 인터페이스를 표준 장비, 옵션으로 LAN 인터페이스도 준비 | |||||||
| · 전극류의 충실하고 각종 측정물에 대응 | |||||||
| 측정레인지 | |||||||
| DC 측정성능표 | |||||||
| 전류측정 | |||||||
| 측정 | 최대표시 | 분해능 | 확도 | ||||
| 레인지 | |||||||
| 10pA | 9.9999pA | 0.1fA | ± (3.0% of rdg+1.2% of range) | ||||
| 100pA | 99.999pA | 1.0fA | ± (1.5% of rdg+0.6% of range) | ||||
| 1nA | 999.99pA | 10fA | ± (0.6% of rdg+0.6% of range) | ||||
| 10nA | 9.9999nA | 100fA | ± (0.4% of rdg+0.5% of range) | ||||
| 100nA | 99.999nA | 1pA | ± (0.4% of rdg+0.5% of range) | ||||
| 1µA | 999.99nA | 10pA | ± (0.4% of rdg+0.5% of range) | ||||
| 10µA | 9.9999µA | 100pA | ± (0.4% of rdg+0.5% of range) | ||||
| 100µA | 999999µA | 1nA | ± (0.4% of rdg+0.5% of range) | ||||
| 저항측정성능표 (1,000V 측정전압) | |||||||
| 저항측정 | |||||||
| 측정범위 | 측정레인지 | 기본확도 | |||||
| 1x1014 - 3x1016 | 10pA | ± 4.0% of rdg | |||||
| (Open-circuit) | |||||||
| 1x1013 - 1x1014 | 100pA | ± 4.0% of rdg | |||||
| 1x1012 - 1x1013 | 1nA | ± 2.0% of rdg | |||||
| 1x1011 - 1x1012 | 10nA | ± 0.8% of rdg | |||||
| 1x1010 - 1x1011 | 100nA | ± 0.6% of rdg | |||||
| 1x109 - 1x1010 | 1µA | ± 0.6% of rdg | |||||
| 1x108 - 1x109 | 10µA | ± 0.6% of rdg | |||||
| 1x105 - 1x107 | 100µA | ± 0.6% of rdg | |||||
| 측정시간설정 | |||||||
| Delay시간 | 0 - 9,999ms | ||||||
| Sampling 시간 | 2 - 300ms | ||||||
| 전압발생기 | |||||||
| 설정전압범위 | 분해능 | 확도 | |||||
| 0.1 to 250.0V | 100mV | ± (0.1% of setting + 150mV) | |||||
| 251 to 1,000V | 1V | ± (0.1% of setting + 400mV) | |||||
| 전류 Limiter | |||||||
| 설정전압범위 | 전류제한치 | ||||||
| 0.1 to 250.0V | 50mA | ||||||
| 10mA | |||||||
| 5mA | |||||||
| 251 to 1,000V | 10mA | ||||||
| 5mA | |||||||
| 측정확인기능 | |||||||
| 전압모니터, 접속확인기능 | |||||||
| 기타기능 :Comparator Measurement, Deviation/Percentage Measurement, | |||||||
| Surface/Volume Resistivity Measurement | |||||||
| Interface GP-IB, RS-232C, LAN (Option), Handler Interface | |||||||
| 전원 | AC100V (115V, 220V, 240V factory option), ± 10%50/60Hz | ||||||
| Approx. 55VA | |||||||
| 치수및무게 | Approx. 332W x 89(H x 450D mm Approx. 6.7kg | ||||||
| 부속품 | 전원코드 (1) (측정리드는옵션.) | ||||||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.