
· 전기 사업법의 일부 개정에 의해 정전 곤란한 수요가는 누설전류계로 절연 상태의  확인이 가능
· 자기 실드에 의한 외부 자계, 잔류  전류의 영향을 배제
· 1mA이하를 정확하게 계측 할 수 있는 고정밀도의  누설전류계
■ 제품특징
| 측정 범위 | : | 0~2mA/20mA/60A(50또는60Hz) | 
|---|---|---|
| 레인지 전환 | : | 3레인지 메뉴얼 | 
| 허용 오차 | : | ±1.0%rdg±5dgt | 
| 최소 표시치 | : | 1μA | 
| CT | : | φ40mm | 
| 전원 | : | LR-44×2(연속 약80시간) | 
| 치수·중량 | : | 68.5(W)×175(H)×23(D)mm 약145g | 
| 부속품 | : | 소프트 케이스 | 
 
상품문의가 없습니다.
 
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.