사양  | |
|---|---|
CT 窓径  | 40mm | 
전원  | 건전지 UM-4 (단 4) 2 개 | 
크기 무게  | 65 (W) × 210 (H) × 34 (D) mm 400g | 
옵션  | 기록계 코드 ¥ 2,100 | 
측정 범위  | 교류  전류 : 0 ~ 10/50/500mA 0 ~ 1/5/50/500A (50/60Hz)  교류 전압 : 0 ~ 500V 저항 : 0 ~ 1KΩ (중앙값 25 옴)  | 
부속품  | 하드 케이스, 테스트 리드 | 
허용 오차  | 전류 ·  전압 : 풀 스케일의 ± 3.0 % 이하  저항 : 눈금 길이의 ± 3.0 % 이하  | 
기록계 출력  | DC100mV (풀 스케일) | 
상품문의가 없습니다.
 
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.